比丙积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 20/5/7 | 65 | |
| 2 | 16/10/6 | 58 | |
| 3 | 16/7/9 | 55 | |
| 4 | 14/13/5 | 55 | |
| 5 | 15/9/8 | 54 | |
| 6 | 15/7/10 | 52 | |
| 7 | 13/8/11 | 47 | |
| 8 | 13/8/11 | 47 | |
| 9 | 11/13/8 | 46 | |
| 10 | 10/14/8 | 44 | |
| 11 | 11/9/12 | 42 | |
| 12 | 11/8/13 | 41 | |
| 13 | 9/10/13 | 37 | |
| 14 | 7/7/18 | 28 | |
| 15 | 8/4/20 | 28 | |
| 16 | 5/9/18 | 24 | |
| 17 | 4/7/21 | 19 | |
| 18 | 0/0/0 | 0 | |
| 1 | 19/14/3 | 71 | |
| 2 | 21/8/7 | 71 | |
| 3 | 19/7/10 | 64 | |
| 4 | 18/6/12 | 60 | |
| 5 | 17/6/13 | 57 | |
| 6 | 16/8/12 | 56 | |
| 7 | 15/8/13 | 53 | |
| 8 | 15/7/14 | 52 | |
| 9 | 15/6/15 | 51 | |
| 10 | 14/8/14 | 50 | |
| 11 | 14/7/15 | 49 | |
| 12 | 13/9/14 | 48 | |
| 13 | 12/11/13 | 47 | |
| 14 | 12/9/15 | 45 | |
| 15 | 10/10/16 | 40 | |
| 16 | 12/4/20 | 40 | |
| 17 | 9/7/20 | 34 | |
| 18 | 9/6/21 | 33 | |
| 19 | 8/7/21 | 31 |
热点推荐
- 1五大联赛升降级:昔日劲旅重返顶级赛场,德甲将迎来新球队
- 2费迪南德:大家要知道,B费队友跟亨利、德布劳内水平不一样
- 3【西超杯公开课】马竞VS皇马,西超杯德比生死鏖战英超、意甲私房菜送上
- 4詹姆斯激活又有历史第一纪录!他在湖人有纪录队史第一、超科比!
- 5一打强队就脚软!北京王牌锋线成背景板,球迷:就这还想打NBA
- 6不是鲁能也不是申花!斯坦重返中超新东家浮出水面,球迷直言意外
- 7北京8883险胜宁波,实力悬殊为何赢得如此艰难
- 8弃13将扶正韦世豪邵佳一打破功勋铁饭碗却陷选人双标质疑
- 9京媒:曾凡博伤缺两个多月后今晚复出,新外援今晚首秀
- 10名记:特尔在热刺无法获得稳定时间,可能导致他寻求离队
- 11媒体人:国安球员茹子楠已经回香港治疗伤病了
- 12广厦完成重要补强!王博签回2米06防守硬汉,胡金秋迎来好帮手
热门比赛
TAG


